
| Двигун і Трансмісія | |
|---|---|
| Діаметр і хід поршня | 102 мм x 73.6 мм |
| Коефіцієнт стиснення | 12.5:1 |
| Об'єм двигуна | 1203 см3 |
| Зчеплення | багатодискове, в масляній ванні; система запобігання заносу заднього колеса при різкому скиданні обертів |
| Паливна система | замкнута система вприскування палива/ діаметр 60 мм |
| Двигун | V-Twin з 2 головками циліндрів розподільного валу, з верхнім розташуванням розподільного вала; 4 клапани на циліндр |
| Вихлопна система | 2-1-2 |
| Передавальне число (1я) | 13.361 : 1 |
| Передавальне число (2я) | 9.082 : 1 |
| Передавальне число (3я) | 7.237 : 1 |
| Передавальне число (4я) | 6.141 : 1 |
| Передавальне число (5я) | 5.428 : 1 |
| Передавальне число (6я) | 4.658 : 1 |
| Потужність | 123 кс (92 кВт) |
| Обертаючий момент+ | 120 Нм |
| Обороти при максимальному моменті | 6000 об/хв |
| Вторинна передача | ланцюг |
| Первинна передача | шестерні |
| Розміри | |
|---|---|
| Обсяг бензобака | 13 л |
| Дорожній просвіт | 183 мм |
| Максимально допустима маса | 430 кг |
| Кут крену | 43˚ |
| Висота | 1200 мм |
| Довжина | 2286 мм |
| Ширина | 867 мм |
| Кут рульової колонки/виліт колеса | 26.3° / 130 мм |
| Висота по сідлу | 814 мм |
| Суха вага/споряджена маса | 225 кг / 240 кг |
| Колісна база | 1525 мм |
| Гальмівна система | |
|---|---|
| Переднє гальмо | двох-дисковий, 4х поршневий супорт з гальмівним диском Brembo 320мм х t5 |
| Заднє гальмо | одно-дисковий, 2х поршневий супорт з гальмівним диском Brembo 260мм x t5 |
| Шини/колеса | |
|---|---|
| Шина передня | Pirelli Scorpion Rally STR, 120/70R19 60V |
| Диск передній | Wire Spoke 19 in x 3 in |
| Шина задня | Pirelli Scorpion Rally STR, 150/70R18 70V |
| Диск задній | Wire Spoke 18 in x 4.25 in |
| Підвіска | |
|---|---|
| Діаметр пера вилки | 43 мм |
| Передня підвіска | перевернута телескопічна вилка картриджного типу |
| Довжина ходу | 150 мм |
| Задня підвіска | моно амортизатор |
| Довжина ходу | 150 мм |
| Особливості | |
|---|---|
| Колір/графіка | Titanium Smoke |
| Датчики | 4" аналоговий датчик, цифровий тахометр, одометр, лічильник пробігу, датчик температури двигуна, датчик низького рівня палива |
| Мультимедійна система | н/д |
| Освітлювальні прилади | LED фари, заднє світло, поворотники |
| Стандартна комплектація | ABS, круїз контроль |
