
| Двигун і Трансмісія | |
|---|---|
| Діаметр і хід поршня | 103.2 мм x 113 мм |
| Коефіцієнт стиснення | 11:1 |
| Об'єм двигуна | 1890 см3 |
| Зчеплення | багатодискове, в масляній ванні, асистент-система |
| Паливна система | замкнута система вприскування палива / діаметр 54 мм |
| Двигун | Thunder Stroke 116 |
| Вихлопна система | роздільний подвійний вихлоп |
| Передавальне число (1я) | 9.403 : 1 |
| Передавальне число (2я) | 9.403 : 1 |
| Передавальне число (3я) | 4.763 : 1 |
| Передавальне число (4я) | 3.796 : 1 |
| Передавальне число (5я) | 3.243 : 1 |
| Передавальне число (6я) | 2.789 : 1 |
| Потужність | |
| Обертаючий момент+ | 171 Нм |
| Обороти при максимальному моменті | 3000 об/хв |
| Вторинна передача | зубчатий пасок |
| Первинна передача | шестерні |
| Розміри | |
|---|---|
| Обсяг бензобака | 20.8 л |
| Дорожній просвіт | 130 мм |
| Максимально допустима маса | 628кг |
| Кут крену | 31° |
| Висота | 1372 мм |
| Довжина | 2506 мм |
| Ширина | 1023 мм |
| Кут рульової колонки/виліт колеса | 25° / 150 мм |
| Висота по сідлу | 650 мм |
| Суха вага/споряджена маса | 359 кг / 373 кг |
| Колісна база | 1668 мм |
| Гальмівна система | |
|---|---|
| Переднє гальмо | два 4х поршневих супорта з плаваючим гальмівним диском 300 мм |
| Заднє гальмо | один 2х поршневий супорт з плаваючим гальмівним диском 300 мм |
| Шини/колеса | |
|---|---|
| Шина передня | Metzeler Cruisetec 130/60B19 66H |
| Диск передній | 10-Spoke Contrast Cut 19 in x 3.5 in |
| Шина задня | Metzeler Cruisetec 180/60R16 80H |
| Диск задній | 10-Spoke Contrast Cut 16 in x 5 in |
| Підвіска | |
|---|---|
| Діаметр пера вилки | 46 мм |
| Передня підвіска | телескопічна вилка |
| Довжина ходу | 119 мм |
| Задня підвіска | моно амортизатор з пневмо регулюванням жорсткості |
| Довжина ходу | 114 мм |
| Особливості | |
|---|---|
| Колір/графіка | Silver Quartz Metallic |
| Датчики | приборная панель: спидометр, тахометр с указателем уровня толива, запасом хода, одометром и текущей передачей. |
| Мультимедійна система | 7" Ride Command® сенсорна панель з годинником; датчик температури повітря; аудіо інформаційний дисплей; карта / навігатор з трафіком і погодою; датчик стану Bluetooth для телефону і гарнітури; стан ТЗ (тиск в шинах, напруга, години роботи двигуна, заміна масла); інформація (швидкість, запас палива, об / хв, положення передачі); дані про поточну поїздку (відстань, час у русі, час зупинки, висота над рівнем моря, зміна висоти над рівнем моря); лічильник пробігу; вибір режиму водіння; налаштування яскравості екрану; індикатор несправності, Apple CarPlay |
| Освітлювальні прилади | LED фара/заднє світло/стопи/поворотники |
| Стандартна комплектація | 7" сенсорна панель Ride Command® з навігатором і Apple CarPlay®, вітрове скло, що механічно регулюється, передні дуги, подвійне сидіння з вінілу, контроль тиску в шинах, жорсткі кофри з замком на дистанційному управлінні, вибір режиму водіння, деактивація заднього циліндра, ABS, круїз контроль, запалювання без ключа, 100 Вт аудіо система з AM / FM, Bluetooth, USB, порт для смартфона, 12В зарядний роз'єм |
