
| Двигун і Трансмісія | |
|---|---|
| Діаметр і хід поршня | 101 мм x 113 мм |
| Коефіцієнт стиснення | 9.5:1 |
| Об'єм двигуна | 1811 см3 |
| Зчеплення | багатодискове, в масляній ванні |
| Паливна система | замкнута система уприскування палива / діаметр 54 мм |
| Двигун | Thunder Stroke® 111 |
| Вихлопна система | роздільний подвійний вихлоп |
| Передавальне число (1я) | 9.403 : 1 |
| Передавальне число (2я) | 6.411 : 1 |
| Передавальне число (3я) | 4.763 : 1 |
| Передавальне число (4я) | 3.796 : 1 |
| Передавальне число (5я) | 3.243 : 1 |
| Передавальне число (6я) | 2.789 : 1 |
| Потужність | |
| Обертаючий момент+ | 138.9 Нм |
| Обороти при максимальному моменті | 3000 об/хв |
| Вторинна передача | 2.2 : 1 |
| Первинна передача | шестерні |
| Розміри | |
|---|---|
| Обсяг бензобака | 20.8 л |
| Дорожній просвіт | 130 мм |
| Кут крену | 31° |
| Висота | 1385 мм |
| Довжина | 2506 мм |
| Ширина | 1000 мм |
| Кут рульової колонки/виліт колеса | 25° / 150 мм |
| Висота по сідлу | 650 мм |
| Суха вага/споряджена маса | 358 кг / 372 кг |
| Колісна база | 1668 мм |
| Гальмівна система | |
|---|---|
| Переднє гальмо | два 4х поршневих супорта з плаваючими гальмівними дисками 300 мм |
| Заднє гальмо | один 2х поршневий супорт з плаваючим гальмівним диском 300 мм |
| Шини/колеса | |
|---|---|
| Шина передня | Dunlop® American Elite 130/60B19 61H |
| Диск передній | Cast 19 in x 3.5 in |
| Шина задня | Dunlop® Elite 3 Multi-Compound 180/60R16 80H |
| Диск задній | Cast 16 in x 5 in |
| Підвіска | |
|---|---|
| Діаметр пера вилки | 46 мм |
| Передня підвіска | телескопічна вилка |
| Довжина ходу | 119 мм |
| Задня підвіска | моно амортизатор з пневмо регулюванням жорсткості |
| Довжина ходу | 114 мм |
| Особливості | |
|---|---|
| Колір/графіка | Thunder Black |
| Датчики | приладова панель: спідометр, тахометр з покажчиком рівня толива, запасом ходу, одометром і поточної передачею. 15 LED індикатори: круїз контроль включений, круїз контроль встановлений, ближній і дальнє світло, сигнал повороту, ABS, перевірити двигун, низький тиск в шинах, низький рівень палива, низький заряд акумулятора, система безпеки, низький рівень тиску масла і показник MHP або км / ч. |
| Мультимедійна система | 7" Ride Command® сенсорна панель з годинником; датчик температури повітря; аудіо інформаційний дисплей; карта / навігатор з трафіком і погодою; датчик стану Bluetooth для телефону і гарнітури; стан ТЗ (тиск в шинах, напруга, години роботи двигуна, заміна масла) ; інформація (швидкість, запас палива, об / хв, положення передачі); дані про поточну поїздці (відстань, час у русі, час зупинки, висота над рівнем моря, зміна висоти над рівнем моря); лічильник пробігу; вибір режиму водіння; настройка яскравості екрану; індикатор несправності. |
| Освітлювальні прилади | галогенна фара, LED заднє світло / стопи / поворотники |
| Стандартна комплектація | 7"сенсорна панель, що механічно регулюється вітрове скло, подвійне сидіння з вінілу, вибір режиму водіння, деактивація заднього циліндра, ABS, круїз контроль, запалювання без ключа, 100 Вт аудіо система з AM / FM, Bluetooth, USB, порт для смартфона |
