Двигатель и Трансмиссия | |
---|---|
Диаметр и ход поршня | 93 мм x 73.6 мм |
Коэффициент сжатия | 11:1 |
Объем двигателя | 999 см3 |
Сцепление | многодисковое, в масляной ванне |
Топливная система | замкнутая система впрыска топлива/ диаметр 54 мм |
Двигатель | V-Twin с жидкостной системой охлаждения |
Выхлопная система | раздельный двойной выхлоп |
Передаточное число (1я) | 10.926 : 1 |
Передаточное число (2я) | 7.427 : 1 |
Передаточное число (3я) | 5.918 : 1 |
Передаточное число (4я) | 5.022 : 1 |
Передаточное число (5я) | 4.087 : 1 |
Передаточное число (6я) | н/д |
Мощность | 78 лс |
Крутящий момент+ | 88.8 Нм |
Обороты при максимальном моменте | 5800 об/мин |
Вторичная передача | 2.357 : 1 |
Первичная передача | шестерни |
Размеры | |
---|---|
Объем бензобака | 12.5 л |
Дорожный просвет | 145 мм |
Угол крена | 31° |
Высота | 1068 мм |
Длина | 2321 мм |
Ширина | 916 мм |
Угол рулевой колонки/вылет колеса | 29° / 120 мм |
Высота по седлу | 650 мм |
Сухой вес/снаряженная масса | 245 кг / 254 кг |
Колесная база | 1576 мм |
Тормозная система | |
---|---|
Передний тормоз | один 2х поршневой суппорт с тормозным диском 298 мм |
Задний тормоз | один 1х поршневой суппорт с тормозным диском 298 мм |
Шины/колеса | |
---|---|
Шина передняя | Kenda K673F 130/90-16 72H |
Диск передний | Cast 16 in x 3.5 in |
Шина задняя | Kenda K673 150/80-16 71H |
Диск задний | Cast 16 in x 3.5 in |
Подвеска | |
---|---|
Диаметр пера вилки | 41 мм |
Передняя подвеска | телескопическая вилка |
Длина хода | 120 мм |
Задняя подвеска | двойной амортизатор |
Длина хода | 76 мм |
Особенности | |
---|---|
Цвет/графика | Thunder Black; Burgundy Metallic; Pearl White/Titanium Metallic |
Датчики | Цифровой тахометр, одометр, счетчик пробега, датчик температуры двигателя и индикатор низкого уровня топлива |
Мультимедийная система | н/д |
Осветительные приборы | центральная фара, задний свет/стопы, поворотники, подсветка номерного знака, подсветка спидометра, индикаторы |
Стандартная комплектация | н/д |