
| Двигун і Трансмісія | |
|---|---|
| Діаметр і хід поршня | 93 мм x 73.6 мм |
| Коефіцієнт стиснення | 11:1 |
| Об'єм двигуна | 999 см3 |
| Зчеплення | багатодискове, в масляній ванні |
| Паливна система | замкнута система уприскування палива / діаметр 54 мм |
| Двигун | V-Twin з рідинною системою охолодження |
| Вихлопна система | роздільний подвійний вихлоп |
| Передавальне число (1я) | 10.926 : 1 |
| Передавальне число (2я) | 7.427 : 1 |
| Передавальне число (3я) | 5.918 : 1 |
| Передавальне число (4я) | 5.022 : 1 |
| Передавальне число (5я) | 4.087 : 1 |
| Передавальне число (6я) | н/д |
| Потужність | 78 кс |
| Обертаючий момент+ | 88.8 Нм |
| Обороти при максимальному моменті | 5800 об/хв |
| Вторинна передача | 2.357 : 1 |
| Первинна передача | шестерні |
| Розміри | |
|---|---|
| Обсяг бензобака | 12.5 л |
| Дорожній просвіт | 145 мм |
| Кут крену | 31° |
| Висота | 1068 мм |
| Довжина | 2321 мм |
| Ширина | 916 мм |
| Кут рульової колонки/виліт колеса | 29° / 120 мм |
| Висота по сідлу | 650 мм |
| Суха вага/споряджена маса | 245 кг / 254 кг |
| Колісна база | 1576 мм |
| Гальмівна система | |
|---|---|
| Переднє гальмо | один 2х поршневий супорт з гальмівним диском 298 мм |
| Заднє гальмо | один 1х поршневий супорт з гальмівним диском 298 мм |
| Шини/колеса | |
|---|---|
| Шина передня | Kenda K673F 130/90-16 72H |
| Диск передній | Cast 16 in x 3.5 in |
| Шина задня | Kenda K673 150/80-16 71H |
| Диск задній | Cast 16 in x 3.5 in |
| Підвіска | |
|---|---|
| Діаметр пера вилки | 41 мм |
| Передня підвіска | телескопічна вилка |
| Довжина ходу | 120 мм |
| Задня підвіска | подвійний амортизатор |
| Довжина ходу | 76 мм |
| Особливості | |
|---|---|
| Колір/графіка | Thunder Black; Burgundy Metallic; Pearl White/Titanium Metallic |
| Датчики | Цифровий тахометр, одометр, лічильник пробігу, датчик температури двигуна і індикатор низького рівня палива |
| Мультимедійна система | н/д |
| Освітлювальні прилади | центральна фара, заднє світло / стопи, поворотники, підсвічування номерного знака, підсвічування спідометра, індикатори |
| Стандартна комплектація | н/д |
