Двигун і Трансмісія | |
---|---|
Діаметр і хід поршня | 99 мм x 73.6 мм |
Коефіцієнт стиснення | 10.7:1 |
Об'єм двигуна | 1133 см3 |
Зчеплення | багатодискове, в масляній ванні |
Паливна система | замкнута система уприскування палива / діаметр 60 мм |
Двигун | V-Twin з рідинною системою охолодження |
Вихлопна система | роздільний подвійний вихлоп |
Передавальне число (1я) | 10.926 : 1 |
Передавальне число (2я) | 7.427 : 1 |
Передавальне число (3я) | 5.918 : 1 |
Передавальне число (4я) | 5.022 : 1 |
Передавальне число (5я) | 4.439 : 1 |
Передавальне число (6я) | 3.810 : 1 |
Потужність | 100 кс |
Обертаючий момент+ | 97.7 Нм |
Обороти при максимальному моменті | 6000 об/хв |
Вторинна передача | 2.357 : 1 |
Первинна передача | шестерні |
Розміри | |
---|---|
Обсяг бензобака | 12.5 л |
Дорожній просвіт | 130 мм |
Кут крену | 29° |
Висота | 1053 мм |
Довжина | 2222 мм |
Ширина | 926 мм |
Кут рульової колонки/виліт колеса | 29° / 120 мм |
Висота по сідлу | 649 мм |
Суха вага/споряджена маса | 250 кг / 259 кг |
Колісна база | 1576 мм |
Гальмівна система | |
---|---|
Переднє гальмо | один 2х поршневий супорт з гальмівним диском 298 мм |
Заднє гальмо | один 1х поршневий супорт з гальмівним диском 298 мм |
Шини/колеса | |
---|---|
Шина передня | Pirelli MT60RS 130/90B16 67H |
Диск передній | Cast 16 in x 3.5 in |
Шина задня | Pirelli MT60RS 150/80B16 77H |
Диск задній | Cast 16 in x 3.5 in |
Підвіска | |
---|---|
Діаметр пера вилки | 41 мм |
Передня підвіска | телескопічна вилка |
Довжина ходу | 120 мм |
Задня підвіска | подвійний амортизатор з прогресивною пружиною |
Довжина ходу | 50 мм |
Особливості | |
---|---|
Колір/графіка | Thunder Black; Thunder Black Smoke; Bronze Smoke; White Smoke; Deepwater Metallic |
Датчики | Цифровий тахометр, одометр, лічильник пробігу, датчик температури двигуна і індикатор низького рівня палива |
Мультимедійна система | н/д |
Освітлювальні прилади | центральна фара, заднє світло / стопи, поворотники, підсвічування номерного знака, підсвічування спідометра, індикатори |
Стандартна комплектація | н/д |