
| Двигун і Трансмісія | |
|---|---|
| Діаметр і хід поршня | 108 мм x 96.5 мм |
| Коефіцієнт стиснення | 11:1 |
| Об'єм двигуна | 1769 см3 |
| Зчеплення | багатодискове, в масляній ванні, асистент-система |
| Паливна система | замкнута система уприскування палива / діаметр 52 мм |
| Двигун | PowerPlus |
| Вихлопна система | роздільний подвійний вихлоп з резонатором |
| Передавальне число (1я) | 10.169 : 1 |
| Передавальне число (2я) | 6.933 : 1 |
| Передавальне число (3я) | 5.151 : 1 |
| Передавальне число (4я) | 4.105 : 1 |
| Передавальне число (5я) | 3.508 : 1 |
| Передавальне число (6я) | 3.017 : 1 |
| Потужність | 122 кс (90 кВт) |
| Обертаючий момент+ | 178 Нм |
| Обороти при максимальному моменті | 3800 об/хв |
| Вторинна передача | шестерні |
| Первинна передача | 2.379 : 1 |
| Розміри | |
|---|---|
| Обсяг бензобака | 22.7 л |
| Дорожній просвіт | 137.3 мм |
| Кут крену | 31° |
| Висота | 1428 мм |
| Довжина | 2500 мм |
| Ширина | 990 мм |
| Кут рульової колонки/виліт колеса | 25° / 150 мм |
| Висота по сідлу | 672 мм |
| Суха вага/споряджена маса | 361 кг / 377 кг |
| Колісна база | 1668 мм |
| Гальмівна система | |
|---|---|
| Переднє гальмо | два 4х поршневих супорта з плаваючими гальмівними дисками 320 мм |
| Заднє гальмо | один 2х поршневий супорт з плаваючим гальмівним диском 298 мм |
| Шини/колеса | |
|---|---|
| Шина передня | Metzeler Cruisetec 130/60B19 66H |
| Диск передній | Cast 19 in x 3.5 in |
| Шина задня | Metzeler Cruisetec 180/60R16 80H |
| Диск задній | Cast 16 in x 5 in |
| Підвіска | |
|---|---|
| Діаметр пера вилки | 43 мм |
| Передня підвіска | перевернута телескопічна вилка |
| Задня підвіска | моно амортизатор з гідравлічним регулюванням жорсткості |
| Довжина ходу | 114 мм |
| Особливості | |
|---|---|
| Колір/графіка | Thunder Black Smoke; Sandstone Smoke; White Smoke |
| Датчики | приладова панель: спідометр, тахометр з покажчиком рівня толива, запасом ходу, одометром і поточної передачею. 15 LED індикатори: круїз контроль включений, круїз контроль встановлений, ближній і дальнє світло, сигнал повороту, ABS, перевірити двигун, низький тиск в шинах, низький рівень палива, низький заряд акумулятора, система безпеки, низький рівень тиску масла і показник MHP або км / год. |
| Мультимедійна система | 7" Ride Command® сенсорна панель з годинником; датчик температури повітря; аудіо інформаційний дисплей; карта / навігатор з трафіком і погодою; датчик стану Bluetooth для телефону і гарнітури |
| Освітлювальні прилади | LED прилади, включаючи фару Pathfinder |
| Стандартна комплектація | Система Ride Command з навігатором, інтелектуальна технологія розрахунку кута крену Smart Lean Technology, вибір режиму водіння, жорсткі кофри, гальмівна система Brembo, 68+ літрів для зберігання, ABS, запалювання без ключа, фіксований обтічник, регульовані повітряні дефлектори в обтічнику, регульоване вітрове скло |
